CLASSEMENT MINI-POUSSINS Homme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B86727C0040667MMPFRA | Ethan | AUROUSSEAU | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 70 | 65 |
2 | B88692C0040676MMPFRA | Jonah | MOUSTAKIR | TRI LION BELFORT | 50 | 50 |
3 | B97307C0040679MMPFRA | Raphael | VIENNOT | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 35 | 35 |
4 | B86175C0040671MMPFRA | Ellis | FERRARI | CREUSOT TRIATHLON | 35 | 35 |
5 | B85668C0040664MMPFRA | Come | DESSAGNE | MONTCEAU TRIATHLON | 35 | 35 |
6 | C04381L0040679MMPFRA | Felix | TINGUELY | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 30 | 30 |
7 | C06649C0040667MMPFRA | Noah | CAMP POIX | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 25 | 25 |
8 | C04817C0040664MMPFRA | Oscar | BERNIGAUD TEIXEIRA | MONTCEAU TRIATHLON | 25 | 25 |
9 | C05514L0040679MMPFRA | Antoine | FLEUROT | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 15 | 15 |
10 | C04244C0040664MMPFRA | Aristide | LHOTE | MONTCEAU TRIATHLON | 5 | 5 |
11 | C04948C0040676MMPESP | Nicolas | BARRERA | TRI LION BELFORT | 5 | 5 |
12 | B98649C0040656MMPFRA | Marceau | GOBET | NEVERS TRIATHLON | 5 | 5 |
13 | C07414L0040681MMPFRA | Maxence | CANTORE | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
14 | C08248C0040664MMPFRA | William | ZABAWA | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
15 | C07043L0040667MMPFRA | Come | TIMMERMAN | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
16 | C05711L0040663MMPFRA | Charly | VERMONET | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
17 | C03833C0040664MMPFRA | Leo | GAUTHIER | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
18 | C04520C0040664MMPFRA | Eliott | RONDIER | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
19 | C04206C0040667MMPFRA | Leo | KAYSER | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
CLASSEMENT MINI-POUSSINS Femme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B88919C0040667FMPFRA | LILWENN | JOVIGNOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 60 | 55 |
2 | C02661C0040664FMPFRA | Tiana | MAGNIEN | MONTCEAU TRIATHLON | 20 | 20 |
3 | C07629L0040663FMPFRA | Alice | CHARGROS | BEAUNE TRIATHLON | 10 | 10 |
4 | C07337L0040664FMPFRA | MIA | VARELA CAPARROS | MONTCEAU TRIATHLON | 5 | 5 |
5 | C01630C0040656FMPFRA | Camille | VIGEON | NEVERS TRIATHLON | 5 | 5 |
6 | C05105C0040681FMPFRA | Louise | DEUR | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
7 | C06330C0040671FMPSVK | Julia | HUBLART | CREUSOT TRIATHLON | 0 | 0 |
8 | C05732C0040676FMPFRA | Gwennaelle | STADLER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
9 | C04268L0040667FMPFRA | LEANE | DEMANGE | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |