| LISTE DES QUALIFIES CHAMPIONNAT DE France D’AQUATHLON JEUNES 2023 | ||||
|
BENJAMIN |
NOM | PRENOM | CLUB | |
|
4 + 1
|
||||
| 1 | CAMILLE | VIENNOT | DOLE TRIATHLON | |
| 2 | TIMEO | MOUSTAKIR | P MONTBELIARD TRIATHLON | |
| 3 | JULES | CARDOT ROUBEY | TRIATH’LONS | |
| 4 | CELIAN | BIOT | GT VESOUL HS | |
| PLUS 1 | TITOUAN | RONDIER | MONTCEAU TRIATHLON | |
| BENJAMINE | ||||
| 4 + 1 | ||||
| 1 | EVA | SANLAVILLE | TRIATHLON MÂCON CLUB | |
| 2 | LOUANE | CUNEY | GT VESOUL HS | |
| 3 | LISE | VARLET | TRIATHLON MÂCON CLUB | |
| 4 | LALIE | DAUJAT | TRIATHLON MÂCON CLUB | |
| PLUS 1 | LUCILE | MALVEZIN | TRI LION BELFORT | |
| MINIME H | ||||
| 4 + 1 | ||||
| 1 | VALENTIN | LEPERS | DIJON TRIATHLON | |
| 2 | THOMAS | PETREMENT | AN BESANCON | |
| 3 | THEO | CINI | AN BESANCON | |
| 4 | MAEL | ROUX | AN BESANCON | |
| PLUS 1 | NOAH | MARIE | NEVERS TRIATHLON | |
| MINIME F | ||||
| 3 + 1 | ||||
| 1 | EMY | CLARET | GT VESOUL HS | |
| 2 | LATHUILLERE | MARGOT | TRIATHLON MACON CLUB | |
| 3 | CASSANDRA | LANCE | DOLE TRIATHLON | |
| PLUS 1 | JADE | HADHOUM | AN BESANCON | |
| CADET | ||||
| 4 + 1 | ||||
| 1 | MARTIN | HUBNER | QUALIF O | AN BESANCON |
| 2 | GABIN | MENETRE | DOLE TRIATHLON | |
| 3 | LILIAN | VAUTRIN | GT VESOUL HS | |
| 4 | LEO | KERNIN | DOLE TRIATHLON | |
| 5 | CORENTIN | LANCE | DOLE TRIATHLON | |
| PLUS 1 | DANIEL | ROGUET | DIJON TRIATHLON | |
| CADETTE | ||||
| 8 + 1 | ||||
| 1 | ANNA | BARAN | GT VESOUL HS | |
| 2 | LIV | CLARET | QUALIF O | GT VESOUL HS |
| 3 | CLEMENCE | DEVAUX | GT VESOUL HS | |
| 4 | ROMANE | CHABOD | DOLE TRIATHLON | |
| 5 | CAPUCINE | METROT | TRI VAL DE GRAY | |
| 6 | CANDICE | DESBIEZ PIAT | AN BESANCON | |
| 7 | EVA | VIPREY | BESANCON TRIATHLON | |
| 8 | EMMA | CLERGET | TRI LION BELFORT | |
| 9 | FANNY | FLORENTIN | DOLE TRIATHLON | |
| PLUS 1 | LEANE | FUIN | TRI LION BELFORT | |
| JUNIOR H | ||||
| 3 + 1 | ||||
| 1 | NICOLAS | MAILLOT | TRI VAL DE GRAY | |
| 2 | YANN | RAVINET | TRIATHLON MÂCON CLUB | |
| 3 | LEO | MOLINAS | BESANCON TRIATHLON | |
| PLUS 1 | AUREL | DELANCE | CHALON TRIATHLON CLUB | |
| JUNIOR F | ||||
| 5 + 1 | ||||
| 1 | CHARLINE | CORNEC | GT VESOUL HS | |
| 2 | ZOE | TRIMBUR | GT VESOUL HS | |
| 3 | JADE | POIZAT | TRIATHLON MÂCON CLUB | |
| 4 | MAILI | MESNIER | BESANCON TRIATHLON | |
| 5 | MARINE | DA EIRA | MONTCEAU TRIATHLON | |
| PLUS 1 | MARION | LATIL | GT VESOUL HS | |
Bravo à tous et toutes !
Rendez-vous le samedi 8 juillet à Mesnard la barotière !

