CLASSEMENT PUPILLES Homme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C01342C0040667MPUFRA | Robin | LAMBLOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 273 | 205 |
2 | B31607C0040657MPUFRA | Amaury | COURAGEOT | TRIATHLON MACON CLUB | 222 | 201 |
3 | B05114C0040677MPUFRA | JULES | CARDOT ROUBEY | TRIATH`LONS | 403 | 191 |
4 | B86933C0040664MPUFRA | Oscar | TURPIN | MONTCEAU TRIATHLON | 163 | 149 |
5 | C06307C0040664MPUFRA | Aristide | MOREAU | MONTCEAU TRIATHLON | 129 | 129 |
6 | B07736C0040676MPUFRA | Timeo | MOUSTAKIR | TRI LION BELFORT | 122 | 122 |
7 | C05545C0040679MPUFRA | Esteban | MASSOTTE | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 116 | 116 |
8 | B29535C0040677MPUFRA | Marius | FEBVRE | TRIATH`LONS | 97 | 97 |
9 | B90655C0040657MPUFRA | ROMAIN | BILLARD | TRIATHLON MACON CLUB | 85 | 85 |
10 | B37754C0040680MPUFRA | VALENTIN | PELLISSIER | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 81 | 81 |
11 | B38082C0040671MPUFRA | PAUL | FRIZOT | CREUSOT TRIATHLON | 87 | 73 |
12 | C02715C0040664MPUFRA | Emile | FOSSIER | MONTCEAU TRIATHLON | 72 | 72 |
13 | C07580C0040662MPUFRA | MATHIS | GHEYSENS | AUTUN TRIATHLON | 71 | 71 |
14 | B78997C0040663MPUFRA | Elio | CHAUVENET | BEAUNE TRIATHLON | 73 | 60 |
15 | B10493C0040664MPUFRA | Nino | BERARDAN | MONTCEAU TRIATHLON | 60 | 55 |
16 | B85818C0040675MPUFRA | Maxence | BONNOT | BESANCON TRIATHLON | 52 | 52 |
17 | B05351C0040676MPUFRA | Noe | VANDEMEULEBROUCKE | TRI LION BELFORT | 51 | 51 |
18 | B37444C0040683MPUFRA | Titouan | TOURNIER | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 48 | 48 |
19 | B84970C0040662MPUFRA | Alexis | FOURNAL | AUTUN TRIATHLON | 50 | 48 |
20 | B85512C0040675MPUFRA | Sacha | N DIAYE | BESANCON TRIATHLON | 47 | 47 |
21 | B13150C0040671MPUFRA | Tehlio | FERRARI | CREUSOT TRIATHLON | 47 | 47 |
22 | B36943C0040658MPUFRA | Loris | DION | CHALON TRIATHLON CLUB | 53 | 40 |
23 | B82204C0040657MPUFRA | Noe | CORGET | TRIATHLON MACON CLUB | 37 | 37 |
24 | B86864C0040667MPUFRA | Timeo | CIRON | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 39 | 37 |
25 | B81805C0040677MPUFRA | Alix | GAND | TRIATH`LONS | 36 | 36 |
26 | B70341C0040655MPUFRA | Adel | BROCHOT | DIJON TRIATHLON | 32 | 32 |
27 | B82449C0040657MPUFRA | Arthur | JUILLARD | TRIATHLON MACON CLUB | 31 | 31 |
28 | B34610C0040658MPUFRA | Lucas | THIERRY | CHALON TRIATHLON CLUB | 30 | 30 |
29 | B38158C0040656MPUFRA | Kyllian | SCHUFT PANNIER | NEVERS TRIATHLON | 25 | 25 |
30 | C02827C0040663MPUFRA | Louis | JOBARD | BEAUNE TRIATHLON | 21 | 21 |
31 | C06744C0040675MPUFRA | Noa | MORLAND | BESANCON TRIATHLON | 18 | 18 |
32 | B59671C0040657MPUFRA | Eliott | MERMET | TRIATHLON MACON CLUB | 17 | 17 |
33 | B31905C0040682MPUFRA | Louis | MINGUET | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 15 | 15 |
34 | C01477C0040656MPUFRA | Lohann | KERROMEN | NEVERS TRIATHLON | 15 | 15 |
35 | B92061C0040667MPUFRA | AUGUSTIN | ROUGET | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 13 | 13 |
36 | C08219C0040666MPUFRA | Karol | ROUARD | SENS TRIATHLON | 10 | 10 |
37 | B87109C0040658MPUFRA | Simon | LAGOUTTE | CHALON TRIATHLON CLUB | 9 | 9 |
38 | B69404C0040670MPUFRA | Colin | FERRIERE | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 8 | 8 |
39 | C05463C0040664MPUFRA | Timothe | ROGOJINARU | MONTCEAU TRIATHLON | 8 | 8 |
40 | B84541C0040662MPUFRA | Valentin | VARGA | AUTUN TRIATHLON | 7 | 7 |
41 | B11613C0040671MPUFRA | Lubin | JOLY | CREUSOT TRIATHLON | 7 | 7 |
42 | C05073C0040657MPUFRA | CHARLY | GIRAUD | TRIATHLON MACON CLUB | 7 | 7 |
43 | B85996C0040667MPUFRA | Maxime | DANDELOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 7 | 7 |
44 | B84866C0040662MPUFRA | THOMAS | COULON | AUTUN TRIATHLON | 6 | 6 |
45 | B80892C0040657MPUFRA | ELLIOTT | MARCHAIS | TRIATHLON MACON CLUB | 6 | 6 |
46 | B89413C0040676MPUFRA | Leo | GENRE | TRI LION BELFORT | 5 | 5 |
47 | B16747C0040681MPUFRA | Matheis | CARISEY | TRI VAL DE GRAY | 5 | 5 |
48 | C08163C0040666MPUFRA | Piotr | ROUARD | SENS TRIATHLON | 5 | 5 |
49 | C04459C0040656MPUFRA | Felix | BONNEAU | NEVERS TRIATHLON | 5 | 5 |
50 | C06795C0040664MPUFRA | Noah | GUEUGNEAU MESSAOUDI | MONTCEAU TRIATHLON | 4 | 4 |
51 | C06957C0040663MPUFRA | Lucas | JUNG | BEAUNE TRIATHLON | 3 | 3 |
52 | C04777C0040679MPUFRA | Tom | BARTHEN DUPIRE | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 1 | 1 |
53 | C07689C0040667MPUFRA | GAbin | AURAY | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 1 | 1 |
54 | C04665L0040664MPUBLR | Frantsishak | ANISHCHANKA | MONTCEAU TRIATHLON | 1 | 1 |
55 | B36411C0040680MPUFRA | Edouard | ALEXANDRU | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
56 | B89799C0040658MPUFRA | NATHAN | RABAU | CHALON TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
57 | B91330C0040658MPUFRA | Antoine | VERGNE | CHALON TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
58 | B81740C0040662MPUFRA | Tiago | THIERRY JIMENEZ | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
59 | B35655L0040676MPUFRA | Cyprien | TANSINI PIERRE | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
60 | B84848L0040676MPUFRA | CORENTIN | DORE | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
61 | B81711C0040663MPUFRA | Adrien | GUICHARD | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
62 | B88169C0040666MPUFRA | Nicolas | JOING | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
63 | B84144L0040676MPUFRA | Noe | TOTH | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
64 | C10918C0040681MPUFRA | Gaspard | MAUPIN | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
65 | C10916L0040676MPUFRA | Ilian | KLOUCHA | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
66 | B36161C0040676MPUFRA | Gabin | LIEGEOIS | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
67 | B91614C0041210MPUCHE | Noah | ROCHAT | JURAZIMUT | 0 | 0 |
68 | B90755C0040666MPUFRA | Loris | DUVAL | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
69 | B90978C0040666MPUFRA | Leon | GUYOT | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
70 | C08811C0040666MPUFRA | Lorenzo | MOUREAUX | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
71 | B87155C0040666MPUFRA | Malo | MORIN | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
72 | C09152C0040683MPUFRA | Mansour | AAOUINTI | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
73 | C07847C0040666MPUFRA | Nohann | LE BRAS | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
74 | B88367C0040675MPUFRA | Hadrien | BESANCON | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
75 | C09239C0040666MPUFRA | Tomas | MIGUEL | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
76 | C09704C0040663MPUFRA | Alexis | CINQUIN | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
77 | C09615C0040663MPUFRA | Bosco | JEANTET | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
78 | C09051C0040681MPUFRA | Bastien | TARBY | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
79 | C05641C0040681MPUFRA | YANIS | KESSLER | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
80 | C08817L0040663MPUFRA | Jacques | DE SANSAL | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
81 | C08448C0040671MPUFRA | Hedi | MILADI | CREUSOT TRIATHLON | 0 | 0 |
82 | C07428C0040662MPUFRA | Gaspard | GRILLET | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
83 | C07247L0040664MPUFRA | Maxime | MARINOT | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
84 | C02644C0040667MPUFRA | Alezio | DE AZEVEDO URSO | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
85 | C04439C0040663MPUFRA | Khalil | CHARAF | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
86 | C07626L0040663MPUFRA | Gauthier | CHARGROS | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
87 | B66169C0040656MPUFRA | Nolan | BIALOU | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
88 | C01348C0040656MPUFRA | Jules | MENARD BAUDIN | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
89 | C07256C0040656MPUFRA | Kleman | LAUVERGEON | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
90 | B15123C0040656MPUFRA | Eliott | DELMOTTE | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
91 | C05478L0040663MPUFRA | Marcelin | PAVELOT ROSHKE | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
92 | C04985C0040657MPUFRA | Mathis | ROUX | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |
93 | B91471C0041210MPUFRA | Antoine | COCHET | JURAZIMUT | 0 | 0 |
94 | C04743C0041210MPUFRA | Marius | FABRE | JURAZIMUT | 0 | 0 |
95 | C03931C0040667MPUFRA | Cedric | CORDON | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
96 | C03813L0040676MPUFRA | Mehdi | BATAL | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
97 | B86143C0040664MPUFRA | Jules | DEMONTIS | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
98 | B91612C0041210MPUFRA | Arthur | OLIVIER | JURAZIMUT | 0 | 0 |
99 | B84052C0040663MPUFRA | Arthur | COUVENT | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
100 | B83824C0040676MPUFRA | Maxime | PAYOT | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
101 | B98475C0040676MPUFRA | Lehec | ERWAN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
CLASSEMENT PUPILLES Femme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B27773C0040657FPUFRA | Alexandra | CAZORLA | TRIATHLON MACON CLUB | 189 | 189 |
2 | B59507C0040657FPUFRA | Lise | VARLET | TRIATHLON MACON CLUB | 259 | 185 |
3 | C04305C0040667FPUFRA | Emy | VILALLONGA | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 173 | 138 |
4 | B11152C0040664FPUFRA | Axelle | DA EIRA | MONTCEAU TRIATHLON | 228 | 135 |
5 | B88656C0040667FPUFRA | LUTETIA | JOVIGNOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 159 | 130 |
6 | B84972C0040662FPUFRA | Leonie | FOURNAL | AUTUN TRIATHLON | 104 | 95 |
7 | B59252C0040657FPUFRA | Erin Zoe | TINEL | TRIATHLON MACON CLUB | 124 | 92 |
8 | B86576C0040683FPUFRA | Lila | GAGNEPAIN | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 83 | 83 |
9 | B90725C0040667FPUFRA | Louna | CAMP POIX | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 64 | 60 |
10 | B73629C0040677FPUFRA | Anemone | FASSENET | TRIATH`LONS | 51 | 51 |
11 | C02059C0040677FPUFRA | Loane | DECOEUR | TRIATH`LONS | 37 | 37 |
12 | B88510C0040681FPUFRA | Lily | DUVERNOY | TRI VAL DE GRAY | 31 | 31 |
13 | B99546C0040657FPUFRA | Lolie | TINEL | TRIATHLON MACON CLUB | 30 | 30 |
14 | C02652C0040667FPUFRA | Berenice | LANCE | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 32 | 27 |
15 | B88007C0040681FPUFRA | Anaelle | SAUVAGEOT | TRI VAL DE GRAY | 19 | 19 |
16 | C04461C0040664FPUFRA | Chloe | HERRERO | MONTCEAU TRIATHLON | 17 | 17 |
17 | C05040C0040658FPUFRA | Salome | MOREAU | CHALON TRIATHLON CLUB | 17 | 17 |
18 | B44484C0040656FPUFRA | Juliette | GOBET | NEVERS TRIATHLON | 15 | 15 |
19 | C03195C0040679FPUFRA | Pauline | BOUCHARD | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 13 | 13 |
20 | C07419C0040662FPUFRA | Lou | GARNIER MOIRET | AUTUN TRIATHLON | 12 | 12 |
21 | C07013C0040655FPUFRA | Rose | BOURDEAUX | DIJON TRIATHLON | 12 | 12 |
22 | B35599C0040664FPUFRA | Sarah | THIERRY | MONTCEAU TRIATHLON | 11 | 11 |
23 | B69794C0040666FPUFRA | Clemence | DUHAUTOY | SENS TRIATHLON | 10 | 10 |
24 | B85559C0040676FPUFRA | Juliette | PERROT | TRI LION BELFORT | 9 | 9 |
25 | B83078C0040657FPUFRA | Zoelie | ROUSTY | TRIATHLON MACON CLUB | 8 | 8 |
26 | C06020C0040681FPUFRA | Meloe | GOMES | TRI VAL DE GRAY | 6 | 6 |
27 | B92050C0040666FPUFRA | Odelie | CHAMPION | SENS TRIATHLON | 5 | 5 |
28 | B84937C0040670FPUFRA | Jade | GODOT | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 5 | 5 |
29 | B34984C0040656FPUFRA | Clemence | BONNET | NEVERS TRIATHLON | 5 | 5 |
30 | B86543C0040664FPUFRA | MINA | DUTARTRE | MONTCEAU TRIATHLON | 3 | 3 |
31 | C07712C0040662FPUFRA | Ninon | MARTIN | AUTUN TRIATHLON | 2 | 2 |
32 | B84482L0040681FPUFRA | Jeanne | LAMAZOUERE | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
33 | B68418C0040676FPUFRA | Elina | CATRIN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
34 | B33847C0040676FPUFRA | LOU | BRESSON | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
35 | B11618L0040676FPUFRA | Emilie | CHAPON | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
36 | B67573L0040676FPUFRA | Elena | BRUNET | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
37 | B19376L0040676FPUFRA | Lucile | LAINE | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
38 | B35618C0040673FPUFRA | Agathe | BLANCHOT | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
39 | B12263C0040676FPUFRA | Eloise | CAGNE | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
40 | B96377C0040666FPUFRA | Rose | PANNETIER | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
41 | C09282L0040676FPUFRA | Myriam | KLOUCHA | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
42 | C03229C0040679FPUDZA | LUNA | BENBELLA | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
43 | B88968C0040680FPUFRA | Nora | AMENHAR | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
44 | B35375C0040680FPUFRA | Asiya | AOUADI | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
45 | C09965C0041723FPUFRA | Clara | DESPLAIN | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
46 | C05910C0040681FPUFRA | Jorine | ZIEGLER | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
47 | C07921C0040666FPUFRA | Jehanne | CATALAN | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
48 | B35326C0040664FPUFRA | Colombe | LEBOEUF | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
49 | B88632C0040664FPUFRA | Cleo | ZABAWA | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
50 | C08535L0040656FPUFRA | Maelys | METAIRIE | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
51 | B83769C0040679FPUFRA | Elhea | ANDRE BRICK | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
52 | B89121C0040673FPUFRA | MARION | MOLARD | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
53 | B62114C0041262FPUFRA | Ombeline | CHAREAU | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
54 | C05065C0040667FPUFRA | Julia | JOLY | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
55 | B72348C0040656FPUFRA | Marie Juliette | POIRIER | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
56 | C06348C0040667FPUFRA | Lea | PAGOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
57 | C05572C0040676FPUFRA | Nolwenn | STADLER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
58 | B65257L0040664FPUFRA | Lilou | KOSPICZEWICZ | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
59 | B28410C0040673FPUFRA | Eloise | CHRISTOPHE | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
60 | C05272L0040676FPUFRA | Anaelle | TERRIEN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
61 | C03853L0040676FPUFRA | Lou Anne | BULLIARD | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
62 | B85096C0040676FPUFRA | Eloise | BELLEC | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
63 | C04960L0040676FPUFRA | Nadia Maria | DEDU | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
64 | C02244C0040908FPUFRA | Constance | BOHY | TBL71 | 0 | 0 |
65 | C03347C0040656FPUFRA | Enora | TATERCZYNSKI | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
66 | B91613C0041210FPUFRA | Leeloo | BEUQUE | JURAZIMUT | 0 | 0 |
67 | B82516C0040657FPUFRA | Laelie | FLAGEL | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |
68 | B98763C0040657FPUFRA | Alize | DEVOUCOUX | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |