CLASSEMENT POUSSINS Homme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04651C0040681MPOFRA | Alexis | MATEOS | TRI VAL DE GRAY | 193 | 153 |
2 | B73683C0040677MPOFRA | Hugo | CARDOT ROUBEY | TRIATH`LONS | 237 | 134 |
3 | C04207C0040667MPOFRA | Leo | ZAMO | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 68 | 68 |
4 | C02160C0040908MPOFRA | HUGO | DANIEL | TBL71 | 59 | 49 |
5 | B81688C0040663MPOFRA | Maxime | LAURENT | BEAUNE TRIATHLON | 45 | 45 |
6 | B69974C0040681MPOFRA | Leo | GRAPPIN | TRI VAL DE GRAY | 45 | 39 |
7 | C04605C0040666MPOFRA | Nolan | MOUREAUX | SENS TRIATHLON | 35 | 35 |
8 | C07260C0040680MPOFRA | Charlie | STEVENS | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 30 | 30 |
9 | C02355C0041723MPOFRA | Charly | BUFFET | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 30 | 30 |
10 | C02163C0040664MPOFRA | Paul | BALLOT | MONTCEAU TRIATHLON | 28 | 28 |
11 | B89887C0040667MPOFRA | Dimitri | EXARTIER | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 26 | 26 |
12 | C07484C0040663MPOFRA | Emile | VUITTENEZ | BEAUNE TRIATHLON | 25 | 25 |
13 | B91767C0040680MPOFRA | Paul | BARBAUX | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 23 | 23 |
14 | B38579C0040671MPOFRA | Victor | JUSOT | CREUSOT TRIATHLON | 21 | 21 |
15 | C04285C0040663MPOFRA | Imanol | URBAN | BEAUNE TRIATHLON | 18 | 18 |
16 | C04937C0040676MPOESP | Alonso | BARRERA | TRI LION BELFORT | 17 | 17 |
17 | B67290C0040664MPOFRA | Antoine | MERLE | MONTCEAU TRIATHLON | 16 | 16 |
18 | C05194C0040663MPOFRA | Edgar | ROSAIN | BEAUNE TRIATHLON | 13 | 13 |
19 | B97399C0040671MPOFRA | Fouen | RAILEY | CREUSOT TRIATHLON | 10 | 10 |
20 | B62687C0040676MPOFRA | Martin | GARRET | TRI LION BELFORT | 10 | 10 |
21 | C03223C0040667MPOFRA | Tom | LENOBLE | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 7 | 7 |
22 | B69496C0040677MPOFRA | Theo | RAGOT | TRIATH`LONS | 1 | 1 |
23 | C07606C0040667MPOFRA | Samuel | HONEKER | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 1 | 1 |
24 | B85365C0040673MPOFRA | Kamil | ANGELOV | DIJON SINGLETRACK | 1 | 1 |
25 | C11354C0040680MPOFRA | Timothee | HOLDRINET | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
26 | C11880C0041210MPOFRA | Gino | GENELETTI | JURAZIMUT | 0 | 0 |
27 | C10973L0040662MPOFRA | Maxence | FLETY GALLIEGUE | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
28 | B33663L0040676MPOFRA | Axel | MADINIER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
29 | B84485L0040676MPOFRA | Celestin | TOTH | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
30 | B85875C0040664MPOFRA | Timeo | NIGUET | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
31 | B84268C0040676MPOFRA | Marceau | BIRRER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
32 | B91388L0040663MPOFRA | Milo | BRENEOL | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
33 | B85586L0040662MPOFRA | Noe | LAMALLE | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
34 | C08656L0040679MPOFRA | Lennon | POIRSON | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
35 | C06404L0040679MPOFRA | Alois | HOUBIERS | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
36 | C08777C0040662MPOFRA | Ewann | ATTADEMO | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
37 | C09340L0040682MPOFRA | Sacha | DELOYE | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
38 | C09388C0041723MPOFRA | Antoine | REMOND | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
39 | C03949C0040673MPOFRA | SACHA | BUCHET GARNIER | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
40 | B89179C0040667MPOFRA | Mahe | FEUILLEBOIS GAMEL | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
41 | C09344C0040676MPOFRA | Lucas | VITU | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
42 | C08818L0040663MPOFRA | Mayeul | DE SANSAL | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
43 | C08420L0040676MPOFRA | Ouaiss | MEHIRIS | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
44 | B72545C0040671MPOFRA | Jules | SAUVAGEOT | CREUSOT TRIATHLON | 0 | 0 |
45 | C03110C0040679MPOFRA | Victor | DIDIER | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
46 | C08530C0040662MPOFRA | Baroin | TOM | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
47 | C04353C0040675MPOFRA | Mael | MOYON | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
48 | B98251L0040676MPOFRA | Wassil | HERRADI | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
49 | C04052L0040683MPOFRA | Leo | ESPERN | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
50 | B90951L0041723MPOFRA | William | STOLTZ | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
51 | C07635L0041723MPOFRA | Maxence | COQUINOT | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
52 | C04600L0040671MPOFRA | Hugo | VACHER | CREUSOT TRIATHLON | 0 | 0 |
53 | B89132L0040663MPOFRA | Marcel | DELORME | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
54 | C05095L0040676MPOFRA | Ismael | MESLEM | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
55 | C07071C0040676MPOFRA | Imran | PEGURRI | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
56 | C04274C0040664MPOFRA | Marceau | RENARD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
57 | C05796C0040908MPOFRA | Mae | PESENTI VAUGON | TBL71 | 0 | 0 |
58 | C04217C0040667MPOFRA | Tiam | DA SILVA | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
59 | C03838L0040676MPOFRA | Gabin | BULLIARD | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
60 | C01934C0041210MPOFRA | Gaspard | MAUDOT | JURAZIMUT | 0 | 0 |
61 | C03695C0040667MPOFRA | Marius | COLIN VOSSOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
62 | B98759C0040676MPOFRA | Louis | PEGEOT | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
63 | B98621L0040676MPOFRA | Basile | DUPONT DE DINECHIN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
64 | B98595L0040676MPOFRA | Jean | DUPONT DE DINECHIN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
CLASSEMENT POUSSINS Femme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B84621C0040664FPOFRA | Berteline | MARIONNET GIANNINI | MONTCEAU TRIATHLON | 366 | 178 |
2 | B97833C0040657FPOFRA | Zelie | RICHE | TRIATHLON MACON CLUB | 197 | 168 |
3 | B29536C0040677FPOFRA | Fanette | FEBVRE | TRIATH`LONS | 307 | 166 |
4 | B82884C0040657FPOFRA | Julia | CAZORLA | TRIATHLON MACON CLUB | 111 | 111 |
5 | C11583L0040681FPOFRA | Lilirose | MEULLE | TRI VAL DE GRAY | 124 | 104 |
6 | C08396C0040662FPOFRA | Eleonore | DUPY | AUTUN TRIATHLON | 93 | 93 |
7 | B88673C0040677FPOFRA | Tess | DUVOY | TRIATH`LONS | 81 | 81 |
8 | B69591C0040671FPOFRA | Louison | GAUTHIER | CREUSOT TRIATHLON | 60 | 55 |
9 | B98094C0040657FPOFRA | Laura | VARLET | TRIATHLON MACON CLUB | 67 | 53 |
10 | C03267C0040679FPOFRA | Lina | FAVROT | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 45 | 45 |
11 | C03224C0040664FPOFRA | Gabrielle | TURPIN | MONTCEAU TRIATHLON | 45 | 45 |
12 | C07668C0040662FPOFRA | Louison | CLERE | AUTUN TRIATHLON | 44 | 44 |
13 | B85714C0040662FPOFRA | Oryann | HERLEIN | AUTUN TRIATHLON | 35 | 35 |
14 | B86866C0040667FPOFRA | Enola | CIRON | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 30 | 29 |
15 | C06794C0040666FPOFRA | Marie | JACQUET | SENS TRIATHLON | 23 | 23 |
16 | B86562C0040679FPOFRA | CAMILLE | CHABOD | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 20 | 20 |
17 | B85625C0040664FPOFRA | Marie | PLUCHOT | MONTCEAU TRIATHLON | 17 | 17 |
18 | B84475C0040662FPOFRA | Noemie | BRIGNON | AUTUN TRIATHLON | 13 | 13 |
19 | C02983C0040664FPOFRA | Lou Coline | VERRIER | MONTCEAU TRIATHLON | 12 | 12 |
20 | C02821C0040657FPOFRA | Lou | GADIOLLET | TRIATHLON MACON CLUB | 11 | 11 |
21 | C01681C0040682FPOFRA | Charlotte | LANDOZ | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 10 | 10 |
22 | B68134C0040664FPOFRA | MARIE | EMORINE | MONTCEAU TRIATHLON | 9 | 9 |
23 | C02627C0040664FPOFRA | Rachel | DUGNE | MONTCEAU TRIATHLON | 9 | 9 |
24 | B85716C0040662FPOFRA | Jayann | HERLEIN | AUTUN TRIATHLON | 7 | 7 |
25 | C07701C0040662FPOFRA | Maxine | BERTRAND | AUTUN TRIATHLON | 5 | 5 |
26 | B83996C0040676FPOFRA | Margaux | CERQUANT | TRI LION BELFORT | 5 | 5 |
27 | B91940C0040676FPOFRA | Louise | BOCQUET | TRI LION BELFORT | 4 | 4 |
28 | C03565C0040679FPOFRA | Jane Rose | MARION | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 2 | 2 |
29 | B82814C0040670FPOFRA | Lea | DE VILLEMEREUIL | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 1 | 1 |
30 | B86623C0040673FPOFRA | LIVIA | BOUCHE | DIJON SINGLETRACK | 1 | 1 |
31 | B90799C0040658FPOFRA | RAPHAELLE | RABAU | CHALON TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
32 | C10278L0040679FPOFRA | JULIETTE | GUILLAUME | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
33 | B37314C0040676FPOFRA | Joanne | FINET | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
34 | B78352C0040681FPOFRA | Salome | MIRANDA | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
35 | C10932L0040676FPOFRA | Jana | KLOUCHA | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
36 | B87710C0040680FPOFRA | Soumaya | AOUADI | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
37 | B89130C0041723FPOFRA | Camille | BLANCHET | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
38 | C04002L0040681FPOFRA | Rose | HENTINGER | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
39 | B88218L0040681FPOFRA | Chloe | GAGNEPAIN | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
40 | B84998C0040664FPOFRA | Gabrielle | GAILLARD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
41 | C03973C0040679FPOFRA | Soundouce | MONIER | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
42 | B75184L0040664FPOFRA | Lola | VARELA CAPARROS | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
43 | C05703L0040663FPOFRA | Anna | VERMONET | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
44 | C07488C0040667FPOFRA | CHLOE | CHARLUT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
45 | C06331L0040676FPOFRA | Dounia | SALICETI | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
46 | B85776C0040664FPOFRA | Lise | GRIVEAUD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
47 | B84543C0040664FPOFRA | Rose | GRUTHIER | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
48 | C05361L0040676FPOFRA | Naila | DRIDI | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
49 | C05623C0040673FPOFRA | EMMY | CHAMPEAUX | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
50 | C03535C0040664FPOFRA | THEA | SEULIN | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
51 | B85280C0040664FPOFRA | Fleur | BREDILLET | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
52 | C04127C0040656FPOFRA | Anael | TATERCZYNSKI | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
53 | C02704C0040667FPOFRA | Lea | SORDEL | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
54 | C02851L0040667FPOFRA | Shanna | 41767 | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
55 | B90654C0040657FPOFRA | Malone | VATTIER | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |