CLASSEMENT MINIMES Homme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B80771C0040657MMIFRA | Titouan | GALL | TRIATHLON MACON CLUB | 282 | 213 |
2 | A87872C0040679MMIFRA | Leo | KERNIN | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 224 | 197 |
3 | A93686C0040681MMIFRA | Enzo | MEIER | TRI VAL DE GRAY | 159 | 148 |
4 | B01369C0040657MMIFRA | LOAN | VIENNY | TRIATHLON MACON CLUB | 179 | 139 |
5 | A69455C0040680MMIFRA | Lilian | VAUTRIN | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 124 | 124 |
6 | A94643C0040680MMIFRA | Felix | GIRARDET | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 116 | 116 |
7 | B12453C0040662MMIFRA | MADEN | JOURDAN | AUTUN TRIATHLON | 116 | 116 |
8 | B04520C0040657MMIFRA | Matys | PETITBON | TRIATHLON MACON CLUB | 136 | 112 |
9 | B61217C0040657MMIFRA | Pacome | DAUJAT | TRIATHLON MACON CLUB | 110 | 110 |
10 | B15400C0040679MMIFRA | Titouan | MUNIERE | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 147 | 108 |
11 | C02640C0040667MMIFRA | Timeo | FAUTRE | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 102 | 100 |
12 | B68710C0040679MMIFRA | ANATOLE | MICHON | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 124 | 96 |
13 | B88369C0040677MMIFRA | LENNY | DUVOY | TRIATH`LONS | 81 | 81 |
14 | C03892C0040664MMIFRA | Leo | KOSTINE | MONTCEAU TRIATHLON | 74 | 69 |
15 | A91989C0040680MMIFRA | Anatole | BONFILS | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 67 | 67 |
16 | B91876C0041752MMIFRA | Mael | ROUX | ALLIANCE NATATION BESANCON | 61 | 61 |
17 | B38099C0040680MMIFRA | Camille | BARBAUX | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 57 | 57 |
18 | A82345C0040680MMIFRA | MATT | KINET | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 56 | 56 |
19 | B74427C0040680MMIFRA | LOUIS | BARBAUX | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 56 | 56 |
20 | B83597C0040658MMIFRA | Romeo | BRACHET | CHALON TRIATHLON CLUB | 55 | 55 |
21 | B34218C0040676MMIFRA | Bastien | JULLIARD | TRI LION BELFORT | 47 | 47 |
22 | C09586C0040664MMIFRA | JOSHUA | VANDAELE | MONTCEAU TRIATHLON | 40 | 37 |
23 | A79545C0040662MMIFRA | Hugo | STORTZ | AUTUN TRIATHLON | 33 | 33 |
24 | B63774C0040672MMIFRA | Theo | CAUVARD | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 32 | 31 |
25 | C01981C0040656MMIFRA | Leo | JEANDOT | NEVERS TRIATHLON | 31 | 31 |
26 | B59500C0040657MMIFRA | Nathan | GIRAUD | TRIATHLON MACON CLUB | 32 | 30 |
27 | C02180C0040677MMIFRA | EDGAR | ROLAND | TRIATH`LONS | 28 | 28 |
28 | B79832C0040657MMIFRA | VICTOR | BILLARD | TRIATHLON MACON CLUB | 25 | 25 |
29 | B09328C0040657MMIGBR | Scott | MACKENNEY | TRIATHLON MACON CLUB | 22 | 22 |
30 | B85329C0040675MMIFRA | Omar | HACHELAF | BESANCON TRIATHLON | 19 | 19 |
31 | B83148C0040660MMIFRA | Baptiste | SARADIN | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 19 | 19 |
32 | B12647C0040656MMIFRA | NOAH | MARIE | NEVERS TRIATHLON | 18 | 18 |
33 | B10581C0040676MMIFRA | Pierrick | WANTZ | TRI LION BELFORT | 15 | 15 |
34 | B01772C0040683MMIFRA | Mae | TOURNIER | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 11 | 11 |
35 | C08810C0040666MMIFRA | Mathis | MOUREAUX | SENS TRIATHLON | 9 | 9 |
36 | B66172C0040660MMIFRA | Lilian | VIARD | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 8 | 8 |
37 | B66109C0040660MMIFRA | Mae | REGNARD | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 8 | 8 |
38 | C04060C0040683MMIFRA | Aubin | SAILLY | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 7 | 7 |
39 | B91389C0040681MMIFRA | Louis | DUVERNOY | TRI VAL DE GRAY | 5 | 5 |
40 | A79447C0040675MMIFRA | Theo | CSUZI GUILLEMET | BESANCON TRIATHLON | 5 | 5 |
41 | A77496C0040664MMIFRA | Jules | AERTS | MONTCEAU TRIATHLON | 5 | 5 |
42 | A95735C0041723MMIFRA | Melvin | BUFFET | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 5 | 5 |
43 | B91220C0040679MMIFRA | YASSINE | TACHEKRA | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 4 | 4 |
44 | A95116C0040672MMIFRA | Noe | GUILLIEN | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 3 | 3 |
45 | B91837C0040660MMIFRA | MATHURIN | MARTIN | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 2 | 2 |
46 | C03162C0040657MMIFRA | Ewan | HAVET | TRIATHLON MACON CLUB | 2 | 2 |
47 | B66902C0040682MMIFRA | Milan | LANDOZ | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 1 | 1 |
48 | C06951C0040680MMIFRA | Titouan | DAVAL | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 1 | 1 |
49 | B12804C0040672MMIFRA | NATHAN | BRACQUEMOND | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 0 | 0 |
50 | B30626C0040673MMIFRA | Thibault | DEVALLEZ | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
51 | A97047C0040676MMIFRA | Martin | ROBINET | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
52 | A89825L0040676MMIFRA | Gautier | PHEULPIN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
53 | A91405C0040663MMIFRA | Louis | BRENEOL | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
54 | B34630C0040666MMIFRA | Ael | PANNETIER | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
55 | B83093C0040682MMIFRA | Antonin | FAVAUT | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
56 | B76161C0040908MMIFRA | SIMON | BONVALOT | TBL71 | 0 | 0 |
57 | B35374C0040680MMIFRA | Badreddine | AOUADI | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
58 | B66314C0040656MMIFRA | Artur | TACHE | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
59 | A68090C0040663MMIFRA | Jean | GONON | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
60 | B08898C0040683MMIFRA | Jean Baptiste | OUBRE | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
61 | B13096C0040666MMIFRA | AUGUSTIN | UJVARY | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
62 | A67896C0040672MMIFRA | Just | BLONDAUX | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 0 | 0 |
63 | A63822C0040675MMIFRA | LUCAS | PROVOST | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
64 | B65980C0040673MMIFRA | Alexandre | MOSER | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
65 | B09041C0041723MMIFRA | Corentin | LEPAGE | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
66 | C06702C0040664MMIFRA | LEON | CILLO | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
67 | A93496C0040673MMIFRA | Corentin | CHRISTOPHE | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
68 | C07241C0040666MMIFRA | Ronan | CAPET | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
69 | C07673C0041301MMIFRA | Gautier | DELAITRE | VERT 2 CHABLIS | 0 | 0 |
70 | A94845C0040656MMIFRA | Arsene | GARNIER | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
71 | A73438C0040655MMIFRA | IMANOL | LEMOINE | DIJON TRIATHLON | 0 | 0 |
72 | A73439C0040655MMIFRA | Mateo | LEMOINE | DIJON TRIATHLON | 0 | 0 |
73 | B85659C0040656MMIFRA | Noa | VAINJAC | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
74 | C00775C0040677MMIFRA | Julyan | FRANCHEMICHE | TRIATH`LONS | 0 | 0 |
75 | B69074C0040664MMIFRA | Antoine | RENARD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
76 | C05363C0040658MMIFRA | Louis | ALLEGRE | CHALON TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
77 | A78163C0040663MMIFRA | Marius | ROY | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
78 | B91690C0041210MMIFRA | DIEGO | MORO | JURAZIMUT | 0 | 0 |
79 | B87028C0040667MMIFRA | Paul | PAGOT | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
80 | B09562C0040660MMIFRA | Enzo | SAVRY | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
81 | B72475C0040676MMIFRA | Remi | PEGEOT | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
CLASSEMENT MINIMES Femme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B62562C0040679FMIFRA | Cassandra | LANCE | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 227 | 176 |
2 | B31082C0040675FMIFRA | Eva | VIPREY | BESANCON TRIATHLON | 152 | 152 |
3 | B77925C0040657FMIFRA | Margot | LATHUILLIERE | TRIATHLON MACON CLUB | 172 | 149 |
4 | B60827C0040657FMIFRA | Mila | RICHE | TRIATHLON MACON CLUB | 156 | 145 |
5 | B70024C0040680FMIFRA | Jade | CUNEY | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 120 | 120 |
6 | A78811C0040664FMIFRA | Jeanne | RONDIER | MONTCEAU TRIATHLON | 150 | 120 |
7 | C12159C0040679FMIFRA | Nynon | GROS | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 75 | 75 |
8 | B85982C0040683FMIFRA | Bertille | BESANCENET | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 66 | 66 |
9 | B04628C0040681FMIFRA | Jade | MIRANDA | TRI VAL DE GRAY | 72 | 65 |
10 | B88396C0040658FMIFRA | Zoe | MOREAU | CHALON TRIATHLON CLUB | 63 | 63 |
11 | B11872C0040676FMIFRA | Leane | FUIN | TRI LION BELFORT | 58 | 58 |
12 | B86944C0040664FMIFRA | Emma | DUFOUR | MONTCEAU TRIATHLON | 44 | 44 |
13 | B66464C0040675FMIFRA | Lilou | BONNOT | BESANCON TRIATHLON | 39 | 39 |
14 | B92096C0041752FMIFRA | Jade | HADHOUM | ALLIANCE NATATION BESANCON | 38 | 38 |
15 | C06364C0040679FMIFRA | Pauline | TOINARD | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 36 | 36 |
16 | B85574C0040679FMIFRA | Zelie | SAROT | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 31 | 31 |
17 | A62230C0040664FMIFRA | Zoe | DA EIRA | MONTCEAU TRIATHLON | 36 | 31 |
18 | B92253C0040657FMIFRA | Nejma | ECH CHAJID | TRIATHLON MACON CLUB | 29 | 29 |
19 | B33360C0040676FMIFRA | Leane | BAGOUIN | TRI LION BELFORT | 28 | 28 |
20 | A94887C0040676FMIFRA | Emma | CLERGET | TRI LION BELFORT | 27 | 27 |
21 | C04481C0040660FMIFRA | Judith | FONTAINE | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 26 | 26 |
22 | B42635C0040680FMIFRA | LISE | CHOUX | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 23 | 23 |
23 | C09435C0040908FMIFRA | Elina | BLANCHARD | TBL71 | 23 | 23 |
24 | A64413C0040676FMIFRA | Belinda | BAUDET | TRI LION BELFORT | 13 | 13 |
25 | B66343C0040673FMIFRA | Elisabeth | GUEDJ | DIJON SINGLETRACK | 11 | 11 |
26 | B83031C0040657FMIFRA | Keana | ROUSTY | TRIATHLON MACON CLUB | 11 | 11 |
27 | C10062C0040659FMIFRA | Louison. | LEBLOND | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 10 | 10 |
28 | C05516C0040679FMIFRA | Manon | TOINARD | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 9 | 9 |
29 | B38106C0040675FMIFRA | Eline | ROUET | BESANCON TRIATHLON | 9 | 9 |
30 | A98735C0040682FMIFRA | Pauline | MINGUET | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 8 | 8 |
31 | C06354C0040660FMIFRA | Noelie | NAIME | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 8 | 8 |
32 | B17755C0040680FMIFRA | Leonie | CHOUX | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 7 | 7 |
33 | B72274C0040675FMIFRA | Julie | WICKY | BESANCON TRIATHLON | 6 | 6 |
34 | B86838C0040660FMIFRA | Lucie | ROUSSELOT | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 6 | 6 |
35 | A96800C0040658FMIFRA | Valentine | VERGNE | CHALON TRIATHLON CLUB | 5 | 5 |
36 | B44036C0040673FMIFRA | LILOU | BOUR MARTINEZ | DIJON SINGLETRACK | 4 | 4 |
37 | B12466C0040660FMIFRA | Celena | COLIN | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 4 | 4 |
38 | B38689C0040662FMIFRA | Ysabel Ange | LANGLOIS | AUTUN TRIATHLON | 3 | 3 |
39 | C06612L0040655FMIFRA | Anne Gaelle | ROBERT | DIJON TRIATHLON | 2 | 2 |
40 | B66157C0040673FMIFRA | Melia | BOUCHE | DIJON SINGLETRACK | 2 | 2 |
41 | A46353L0040676FMIFRA | PAULINE | MALVEZIN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
42 | C11057C0040683FMIFRA | Emma | DROZ VINCENT | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
43 | B90943C0040662FMIFRA | Sarah | VARGA | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
44 | B33982C0040676FMIFRA | Marilou | LIEGEOIS | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
45 | B35880C0041262FMIFRA | Leia | FOUCAUT | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
46 | B05613C0040676FMIFRA | VIOLETA | GORRETO DUFFOURG | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
47 | B84954C0040662FMIFRA | Augustine | PRIEST | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
48 | B10594C0040677FMIFRA | Loane | DUCOS | TRIATH`LONS | 0 | 0 |
49 | B85583L0040662FMIFRA | Lara | LAMALLE | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
50 | C04134C0040679FMIFRA | ILYANA | CORDIER | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
51 | C03757C0040679FMIFRA | Emma | GAUTHIER | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
52 | A85508C0040671FMIFRA | Ninon | PAILLARD | CREUSOT TRIATHLON | 0 | 0 |
53 | B31611C0040682FMIFRA | Clara | MINGUET | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
54 | A98529C0040682FMIFRA | Faustine | CAMUS | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
55 | A61420C0040682FMIFRA | Marion | ALCARAS | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
56 | B69844L0040675FMIFRA | Rose | MESONERO ENGEL | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
57 | B31968C0040677FMIFRA | CAMILLE | MAILLARD NOIR | TRIATH`LONS | 0 | 0 |
58 | B84156C0040681FMIFRA | Manon | GAGNEPAIN | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
59 | B86981C0040664FMIFRA | Chloe | BOISSARD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
60 | B37327C0040670FMIFRA | Elisa | GARNIER | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 0 | 0 |
61 | B37075C0041262FMIFRA | Perrine | CORTOT | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
62 | A78686C0040666FMIFRA | ELODIE | COUTURIER | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
63 | C08246C0040666FMIFRA | Leia | KOENIG | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
64 | B62103C0041262FMIFRA | CHAREAU | JULIANNA | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
65 | C04009C0040683FMIFRA | CHARLOTTE | HAGEN FERRERO | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
66 | B71342L0040665FMIFRA | INES | SURELLE | ASAV TRIATHLON | 0 | 0 |
67 | B10440C0040664FMIFRA | GARANCE | BEY | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
68 | C04763C0040671FMIFRA | Alice | GAUTHIER | CREUSOT TRIATHLON | 0 | 0 |
69 | B08475C0040663FMIFRA | Melia | BELKHIR | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
70 | C06188C0041723FMIFRA | Sophia | JOLY | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
71 | B76080C0040908FMIFRA | Romane | MAGNIER | TBL71 | 0 | 0 |
72 | A77731C0040660FMIFRA | Noelie | JULIEN | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
73 | C01463C0040656FMIFRA | Faustine | VIAL | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
74 | B34147L0040676FMIFRA | Ethel | CHEVALIER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
75 | C01744C0041723FMIFRA | Victorine | LARCHER | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |