CLASSEMENT JUNIORS Homme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B21008C0040657MJUFRA | Yann | RAVINET | TRIATHLON MACON CLUB | 99 | 94 |
2 | B30484C0040677MJUFRA | Leo | MOLINAS | TRIATH`LONS | 75 | 75 |
3 | A42987C0040681MJUFRA | Killian | MONTIALOUX | TRI VAL DE GRAY | 66 | 66 |
4 | A98145C0040675MJUFRA | Corentin | ROUX | BESANCON TRIATHLON | 38 | 38 |
5 | A66225C0040682MJUFRA | Gaspard | CAMUS | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 36 | 36 |
6 | C12585C0041752MJUFRA | Paul | HUBNER2 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 27 | 27 |
7 | A42483C0040660MJUFRA | Alix | NAUDIN | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 26 | 26 |
8 | B36085C0040663MJUFRA | Amaury | SEURIOT | BEAUNE TRIATHLON | 23 | 23 |
9 | C08058C0040681MJUFRA | Gonzague | TRETOU | TRI VAL DE GRAY | 22 | 22 |
10 | A37810C0040675MJUFRA | Adrien | POSTAL | BESANCON TRIATHLON | 22 | 22 |
11 | A61454C0040660MJUFRA | Raphael | LOISY | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 21 | 21 |
12 | B71373C0040659MJUFRA | Maxence | DUVAL | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 20 | 20 |
13 | C01158C0040682MJUFRA | Hugo | PEREIRA | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 17 | 17 |
14 | B84034C0040671MJUFRA | Pierre Etienne | LAUBERAT | CREUSOT TRIATHLON | 16 | 16 |
15 | A68686C0040675MJUFRA | Mathis | GABET BRUGVIN | BESANCON TRIATHLON | 12 | 12 |
16 | B13564C0040681MJUFRA | Jeremy | SCHNEGG | TRI VAL DE GRAY | 10 | 10 |
17 | C05616C0040676MJUFRA | Nolann | PAOLI | TRI LION BELFORT | 10 | 10 |
18 | A37809C0040675MJUFRA | Pierre | POSTAL | BESANCON TRIATHLON | 7 | 7 |
19 | C02987C0040682MJUFRA | Laurian | RISSE | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 6 | 6 |
20 | A72766C0040670MJUFRA | Charly | RAMEL | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 5 | 5 |
21 | B97132C0040658MJUFRA | Andrea | BARAZZA | CHALON TRIATHLON CLUB | 5 | 5 |
22 | C12552C0040675MJUITA | Miguel | ESPUNA LARRAMONA | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
23 | C11827C0040680MJUFRA | Eliot Arthur | DECRION | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
24 | B13432C0040656MJUFRA | THOMAS | BERNARD | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
25 | C08388C0040682MJUFRA | Hugo | DA FONSECA | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
26 | C08153C0041262MJUFRA | Mathis | PLANCON | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
27 | B88951C0040670MJUFRA | Gabriel | PEPIN | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 0 | 0 |
28 | B72314C0040681MJUFRA | Lucas | CUENIN | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
29 | A88074C0040662MJUFRA | FLAVIEN | PRIEST | AUTUN TRIATHLON | 0 | 0 |
30 | B20842C0040680MJUFRA | Axel | MAILLARD | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 0 | 0 |
31 | B09637C0040675MJUFRA | Kylian | HUGUET | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
32 | B12516C0040663MJUFRA | ACHILLE | SURMELY | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
33 | B41057C0040656MJUFRA | Tristan | BARBEROUSSE | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
34 | A86296C0040908MJUFRA | Theo | RAMOISSENET | TBL71 | 0 | 0 |
35 | B81607C0041301MJUFRA | Maxime | COQUILLE | VERT 2 CHABLIS | 0 | 0 |
36 | A36611C0040656MJUFRA | COLIN | DELANCE | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
37 | B38849C0040664MJUFRA | Louis | RENARD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
38 | A95045C0040658MJUFRA | Matthias | DAUCHY | CHALON TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
39 | A96524L0040663MJUFRA | Hubert | GEORGES | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
40 | B38275C0040673MJUFRA | Clement | SIMEON | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
CLASSEMENT JUNIORS Femme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B12644C0040675FJUFRA | Juliette | AUBER | BESANCON TRIATHLON | 55 | 55 |
2 | A37413C0040666FJUFRA | GARANCE | ESCUDIÉ-MAGGI | SENS TRIATHLON | 40 | 40 |
3 | A75090C0040677FJUFRA | Adele | VUILLEMIN | TRIATH`LONS | 30 | 30 |
4 | B11791C0040658FJUFRA | JADE | CAMUSET | CHALON TRIATHLON CLUB | 15 | 15 |
5 | B27177C0040657FJUFRA | Ilka | TACHET | TRIATHLON MACON CLUB | 15 | 15 |
6 | B96698C0040658FJUFRA | Jodi | THORINY | CHALON TRIATHLON CLUB | 10 | 10 |
7 | B38465C0040671FJUFRA | Philippine | PROUDHON | CREUSOT TRIATHLON | 5 | 5 |
8 | A37906C0040675FJUFRA | Valentine | HARRER | BESANCON TRIATHLON | 5 | 5 |
9 | C04560C0040679FJUFRA | Mathilde | SCHAEGIS | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 5 | 5 |
10 | C04628C0040675FJUFRA | Juliette | ARNOUX | BESANCON TRIATHLON | 5 | 5 |
11 | B37384C0040660FJUFRA | Valentine | YEME | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 5 | 5 |
12 | B91585C0040670FJUFRA | Charlotte | DAUX | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 0 | 0 |
13 | C09128L0040675FJUFRA | Carla | FAHYS | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
14 | B06687C0041262FJUFRA | Margot | CORTOT | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
15 | B05381C0041262FJUFRA | Emmie | FOUCAUT | COSNE TRIATHLON | 0 | 0 |
16 | C08968L0040661FJUFRA | LEONIE | RIBOULET | MIGENNES TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
17 | B01779C0040675FJUFRA | LARA | DENIZOT | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
18 | C00892C0040660FJUFRA | Leonie | ROUGET | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
19 | B63399C0040660FJUFRA | Laura | ENDERLIN | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
20 | A96462L0040664FJUFRA | Amelie Marie | CHEVALIER | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
21 | C05204C0040660FJUFRA | Noa | HUGOT | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
22 | A61561C0040675FJUFRA | Manon | DANTAND | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
23 | B04689C0040655FJUFRA | Meline | LABOURE | DIJON TRIATHLON | 0 | 0 |
24 | A81509C0040664FJUFRA | Noemie | MAGNIEN | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
25 | C03545C0040660FJUFRA | Ivy | SIMONOT | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 0 | 0 |
26 | A74944C0040663FJUFRA | Alya | BELKHIR | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |