CLASSEMENT BENJAMINS Homme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B08883C0040655MBEFRA | Valentin | LEPERS | DIJON TRIATHLON | 211 | 186 |
2 | B62950C0040679MBEFRA | ANTONIN | MENETRE | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 183 | 168 |
3 | B94052C0040677MBEFRA | Mika | SELUKOV | TRIATH`LONS | 160 | 160 |
4 | A95187C0040664MBEFRA | Titouan | RONDIER | MONTCEAU TRIATHLON | 200 | 160 |
5 | B27570C0040681MBEFRA | Mathis | MATEOS | TRI VAL DE GRAY | 189 | 144 |
6 | B97309C0040679MBEFRA | Camille | VIENNOT | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 126 | 124 |
7 | B01020C0040683MBEFRA | Emilien | MONNIER BENOIT | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 110 | 110 |
8 | B99937C0040657MBEFRA | Paul | NEVEU | TRIATHLON MACON CLUB | 108 | 108 |
9 | B35086C0040680MBEFRA | Theo | CINI | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 106 | 106 |
10 | B85954C0040671MBEFRA | Tommy | LIEVRE | CREUSOT TRIATHLON | 98 | 98 |
11 | C06022C0040681MBEFRA | Clarence | GOMES | TRI VAL DE GRAY | 98 | 97 |
12 | B35066C0040908MBEFRA | Alexis | DANIEL | TBL71 | 90 | 82 |
13 | B67985C0040664MBEFRA | Eliott | LHOTE | MONTCEAU TRIATHLON | 73 | 73 |
14 | B65747C0040664MBEFRA | Paul | CILLO | MONTCEAU TRIATHLON | 69 | 69 |
15 | B62790C0040683MBEFRA | Noa | MALLETROIT BACONNET | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 67 | 67 |
16 | B11936C0040657MBEFRA | Erwan Malo | TINEL | TRIATHLON MACON CLUB | 73 | 67 |
17 | B68450C0040675MBEFRA | Gabin | BASSAUD | BESANCON TRIATHLON | 66 | 66 |
18 | A96511C0040681MBEFRA | Lucas | SAUVAGEOT | TRI VAL DE GRAY | 75 | 65 |
19 | B37390C0040658MBEFRA | HECTOR | GIBLOT | CHALON TRIATHLON CLUB | 63 | 63 |
20 | B38357C0040671MBEFRA | Marius | GAUTHIER | CREUSOT TRIATHLON | 65 | 60 |
21 | C12748C0040677MBEFRA | Clement | APPOINTAIRE | TRIATH`LONS | 58 | 57 |
22 | B36580C0040680MBEFRA | Celian | BIOT | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 53 | 53 |
23 | B64435C0040658MBEFRA | Clement | LAGOUTTE | CHALON TRIATHLON CLUB | 53 | 53 |
24 | B77883C0040679MBEFRA | Theo | TOURNIER | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 45 | 45 |
25 | C04310C0040667MBEFRA | ARTHUR | ARA | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 56 | 44 |
26 | B62437C0040658MBEFRA | Anatole | VERGNE | CHALON TRIATHLON CLUB | 43 | 43 |
27 | C09453C0040682MBEFRA | JULES | GUILLEMIN | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 27 | 27 |
28 | C06741C0040675MBEFRA | Mael | MORLAND | BESANCON TRIATHLON | 24 | 24 |
29 | A94418C0040681MBEFRA | Martin | PERCHET | TRI VAL DE GRAY | 23 | 23 |
30 | C05269C0040675MBEFRA | Mani | GESCHWINE | BESANCON TRIATHLON | 22 | 22 |
31 | B12329C0040656MBEFRA | Mathis | BONNET | NEVERS TRIATHLON | 20 | 20 |
32 | B11516C0040655MBEFRA | Matheo | PINELLE | DIJON TRIATHLON | 18 | 18 |
33 | C08490C0040681MBEFRA | Lucas | ESCOBEDO BLESA | TRI VAL DE GRAY | 16 | 16 |
34 | C05038C0040658MBEFRA | Louis | MOREAU | CHALON TRIATHLON CLUB | 16 | 16 |
35 | C05392C0040656MBEFRA | Louison | VIAL | NEVERS TRIATHLON | 15 | 15 |
36 | B47455C0040656MBEFRA | TIMOTHEE | CHERAMY | NEVERS TRIATHLON | 15 | 15 |
37 | B63507C0040656MBEFRA | Basile | VIGEON | NEVERS TRIATHLON | 15 | 15 |
38 | B16924C0040908MBEFRA | Lazare | MAUPAS | TBL71 | 12 | 12 |
39 | B91538C0040672MBEFRA | Romain | DESMARIS | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 12 | 11 |
40 | C05121C0040681MBEFRA | Nathan | ORRY | TRI VAL DE GRAY | 11 | 11 |
41 | B66947C0040680MBEFRA | Antonin | MARTIN | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 10 | 10 |
42 | B67464C0040681MBEFRA | Matheo | GRISOT | TRI VAL DE GRAY | 10 | 10 |
43 | B78844C0040675MBEFRA | Nael | MARIE | BESANCON TRIATHLON | 10 | 10 |
44 | C01841C0040656MBEFRA | Mathis | CHEVRIER | NEVERS TRIATHLON | 10 | 10 |
45 | B72645C0040662MBEFRA | Martin | GUILLAUME | AUTUN TRIATHLON | 9 | 9 |
46 | B31840C0040672MBEFRA | Ilan | GUILLIEN | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 7 | 7 |
47 | B85065C0040676MBEFRA | Evan | MUSUMECI | TRI LION BELFORT | 7 | 7 |
48 | C04502C0040675MBEFRA | NINO | MESNIER | BESANCON TRIATHLON | 5 | 5 |
49 | B33917C0040656MBEFRA | Lucien | MADRIAS GORGEON | NEVERS TRIATHLON | 5 | 5 |
50 | B84051C0040679MBEFRA | Ugo | MELS | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 4 | 4 |
51 | C11996C0040679MBEFRA | LUKAS | PINTO | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 3 | 3 |
52 | A93109C0040671MBEFRA | GASPARD | JUSOT | CREUSOT TRIATHLON | 3 | 3 |
53 | B16150C0040664MBEFRA | JULES | ENCINAS | MONTCEAU TRIATHLON | 3 | 3 |
54 | C03759C0040676MBEFRA | Enzo | GIRARD | TRI LION BELFORT | 3 | 3 |
55 | B39054C0040683MBEFRA | Simon | SURMA | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 1 | 1 |
56 | B40385C0040670MBEFRA | Nathan | DE VILLEMEREUIL | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 1 | 1 |
57 | B98714C0040658MBEFRA | Lazare | DESSERREY | CHALON TRIATHLON CLUB | 1 | 1 |
58 | C13021C0040681MBEFRA | Nolan | NEE | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
59 | C08841C0040676MBEFRA | Yacoub | YALAOUI | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
60 | B16420C0040666MBEFRA | HODIN | EDGAR | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
61 | C09613C0040663MBEFRA | Paul | CINQUIN | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
62 | B33535L0040676MBEFRA | Loris | MADINIER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
63 | B81071L0040663MBEFRA | Dylan | BOUTLANE | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
64 | B83494C0040663MBEFRA | Jean | ROUGEOT | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
65 | A77280C0040663MBEFRA | Axel | BEAUGEY | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
66 | B68001C0040676MBEFRA | Noe | DORGNIER | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
67 | B85097C0040679MBEFRA | DIONYS | TEYSSEDRE | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
68 | B33871C0040908MBEFRA | Nolan | MIGUEL | TBL71 | 0 | 0 |
69 | B42221L0040682MBEFRA | Paolo | DELOYE | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 0 | 0 |
70 | C09536C0040677MBEFRA | Theophile | COGNARD | TRIATH`LONS | 0 | 0 |
71 | B09145C0040683MBEFRA | ARSENE | BICHET | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
72 | B00899C0040672MBEFRA | Marin | BLONDAUX | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 0 | 0 |
73 | B34767C0040656MBEFRA | Livio | SABARDIN | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
74 | B12503C0040656MBEFRA | Nathan | DAIGNOT | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
75 | C07451C0040675MBEFRA | HABEL | HADAOUI | BESANCON TRIATHLON | 0 | 0 |
76 | B65300C0040683MBEFRA | ARTHUR | LAURENCE | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 0 | 0 |
77 | B88026C0040666MBEFRA | Pavel | DEMOLDER VIVAR | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
78 | C06159C0040655MBEFRA | LEO | BRULEY | DIJON TRIATHLON | 0 | 0 |
79 | B59499C0040657MBEFRA | Elyes | ANNAD | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |
80 | B91615C0041210MBEFRA | VICTOR | BOIVIN | JURAZIMUT | 0 | 0 |
81 | B33371C0040656MBEFRA | Lenny | DELAVAULT | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
82 | C07053C0040666MBEFRA | Octave | MOREAU | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
83 | C03250C0040677MBEFRA | VICTOR | ROLAND | TRIATH`LONS | 0 | 0 |
84 | C01648C0040664MBEFRA | Anatole | BREDILLET | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
85 | C03634C0041210MBEFRA | MAEL | SARTORIS | JURAZIMUT | 0 | 0 |
86 | B70372C0040672MBEFRA | Louison | JAVOUHEY | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 0 | 0 |
87 | A93098C0040676MBEFRA | GABRIEL | GUENOT | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
88 | B98113L0040676MBEFRA | Gaspard | DUPONT DE DINECHIN | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
CLASSEMENT BENJAMINS Femme
Classement | Numéro de licence | Prénom | Nom | Club | Points | Points 6 meilleures |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B91394C0040657FBEFRA | EVA | SANLAVILLE | TRIATHLON MACON CLUB | 218 | 182 |
2 | B82389C0040667FBEFRA | Camille | LANCE | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 283 | 178 |
3 | B27214C0040657FBEFRA | Lalie | DAUJAT | TRIATHLON MACON CLUB | 135 | 114 |
4 | B68558C0040657FBEFRA | Emma | TINEL | TRIATHLON MACON CLUB | 119 | 106 |
5 | B33361C0040676FBEFRA | Maelle | BAGOUIN | TRI LION BELFORT | 85 | 85 |
6 | B61349C0040657FBEFRA | Celia | CERVI | TRIATHLON MACON CLUB | 85 | 74 |
7 | C05801C0040679FBEFRA | Camille | GARRIC | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 70 | 70 |
8 | B10492C0040664FBEFRA | Elea | BERARDAN | MONTCEAU TRIATHLON | 79 | 70 |
9 | C02273C0040667FBEFRA | Camille | LEGAY | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 65 | 63 |
10 | B70347C0040655FBEFRA | Lyna | BROCHOT | DIJON TRIATHLON | 62 | 62 |
11 | B70630C0040667FBEFRA | Louise | MUNAROLO | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 55 | 49 |
12 | B59362C0040657FBEFRA | Dorothee | COUILLET | TRIATHLON MACON CLUB | 46 | 46 |
13 | B85126C0040662FBEFRA | Faustine | DUPY | AUTUN TRIATHLON | 42 | 42 |
14 | A78948C0040676FBEFRA | LUCILE | MALVEZIN | TRI LION BELFORT | 37 | 37 |
15 | B31699C0040672FBEFRA | Lucie | POLO | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 32 | 32 |
16 | B81253C0040673FBEFRA | MARINA | GUEDJ | DIJON SINGLETRACK | 29 | 29 |
17 | C07516C0040667FBEFRA | Johanne | PAWELCZYK MORTREUX | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 25 | 25 |
18 | C01440C0040656FBEFRA | Sarah | BOURGET | NEVERS TRIATHLON | 25 | 25 |
19 | A89386C0040676FBEFRA | Alice | REBOUL | TRI LION BELFORT | 19 | 19 |
20 | B00454C0040662FBEFRA | Lisyann | HERLEIN | AUTUN TRIATHLON | 18 | 18 |
21 | A74799C0040671FBEFRA | Julie | DEMORTIERE | CREUSOT TRIATHLON | 17 | 16 |
22 | B68216C0040655FBEFRA | VALENTINE | GUERIN PILONCHERY | DIJON TRIATHLON | 15 | 15 |
23 | C09741C0040680FBEFRA | Louane | CUNEY | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 11 | 11 |
24 | C07696C0040662FBEFRA | Celeste | BERTRAND | AUTUN TRIATHLON | 11 | 11 |
25 | C11371C0040666FBEFRA | Amico | ORIANTHI | SENS TRIATHLON | 10 | 10 |
26 | B86919C0040664FBEFRA | Eulalie | L OLLIVIER | MONTCEAU TRIATHLON | 9 | 9 |
27 | B73109C0040662FBEFRA | Philippine | LAVAULT | AUTUN TRIATHLON | 8 | 8 |
28 | C02795L0040663FBEFRA | Elisane | CHEVALLIER | BEAUNE TRIATHLON | 8 | 8 |
29 | B03713C0040676FBEIND | Arya | GUJRATHI | TRI LION BELFORT | 7 | 7 |
30 | C11376C0040666FBEFRA | Amico | PALOMA | SENS TRIATHLON | 5 | 5 |
31 | C09991C0040682FBEFRA | Aster | RISS | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 5 | 5 |
32 | B85036C0040908FBEFRA | Elsa | BOUILLON | TBL71 | 4 | 4 |
33 | B69403C0040670FBEFRA | Abigail | FERRIERE | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | 3 | 3 |
34 | A95313C0040664FBEFRA | Ines | DEMONTIS | MONTCEAU TRIATHLON | 2 | 2 |
35 | B86621C0040908FBEFRA | Julie | RAMOISSENET | TBL71 | 1 | 1 |
36 | B37220C0040672FBEFRA | Manon | THEVENIN | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 0 | 0 |
37 | C11378C0040666FBEFRA | Amico | SIMONA LOU | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
38 | B35647L0040676FBEFRA | Chloe | TANSINI PIERRE | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
39 | B09798C0040676FBEFRA | Celia | FINET | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
40 | B72654C0040666FBEFRA | Yuna | CANADA | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
41 | B11615L0040676FBEFRA | Camille | CHAPON | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
42 | B34972L0040676FBEFRA | Laura | BRUNET | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
43 | B42933C0040666FBEFRA | Emma | JOING | SENS TRIATHLON | 0 | 0 |
44 | B68344L0040676FBEFRA | LUCIE | GROSSET | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
45 | B40921C0040681FBEFRA | VIOLETTE | BERGELIN | TRI VAL DE GRAY | 0 | 0 |
46 | B70931C0041723FBEFRA | Marine | BLANCHET | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
47 | B86695C0040908FBEFRA | ALICE | DESAUGERE | TBL71 | 0 | 0 |
48 | C03024C0040673FBEFRA | MAELYA | BUCHET GARNIER | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
49 | C06605C0040659FBEFRA | Romane | SORS | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 0 | 0 |
50 | B91033C0040657FBEFRA | Maud | CHAPOUTIER | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |
51 | C09530C0040656FBEFRA | Jeanne | MARTY | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
52 | B84996C0040664FBEFRA | Louise | GAILLARD | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
53 | B88631C0040664FBEFRA | Maylis | ZABAWA | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
54 | C04135C0040679FBEFRA | Lucie | EICH | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 0 | 0 |
55 | C08484C0040663FBEFRA | Beryl | URBAN | BEAUNE TRIATHLON | 0 | 0 |
56 | B38322C0041723FBEFRA | Sidonie | LEPAGE | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
57 | C05436C0040664FBEFRA | Tea | NOSEDA | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
58 | C04612C0040664FBEFRA | Ambre | NIKIEL | MONTCEAU TRIATHLON | 0 | 0 |
59 | B70453C0040673FBEFRA | CHARLOTTE | MOLARD | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |
60 | B98351L0040676FBEFRA | Janna | HERRADI | TRI LION BELFORT | 0 | 0 |
61 | B86817C0040656FBEFRA | Lena | LAIVIER | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
62 | C06770C0040657FBEFRA | Lou | PERNETTE | TRIATHLON MACON CLUB | 0 | 0 |
63 | B90950L0041723FBEFRA | Emeline | STOLTZ | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
64 | B39396C0040656FBEFRA | Faustine | GARNIER | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
65 | C02330C0040656FBEFRA | Evaluna | ANTOLIN | NEVERS TRIATHLON | 0 | 0 |
66 | C04265C0041723FBEFRA | Leanore | DUGOIS | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 0 | 0 |
67 | C04214C0040667FBEFRA | Laia | BARCELO | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
68 | C01757C0041210FBEFRA | PAULINE | MAURIZE | JURAZIMUT | 0 | 0 |
69 | C02072C0040667FBEFRA | Meline | VUILLAUME | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
70 | B99723C0040667FBEFRA | Augustine | PAWELCZYK | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS | 0 | 0 |
71 | B81381C0040673FBEFRA | Anna | PRIBILE | DIJON SINGLETRACK | 0 | 0 |